This repository has been archived on 2024-09-01. You can view files and clone it, but cannot push or open issues or pull requests.
al-skel/awesome-home/.icons/ArchLabs-Suru/status/48/input-keyboard-virtual-off.svg
2019-08-25 10:48:40 -07:00

34 lines
3.5 KiB
XML

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="48" height="48" version="1">
<rect style="fill:#c4c4c4" width="28" height="40" x="-38" y="-44" rx="2" ry="2" transform="matrix(0,-1,-1,0,0,0)"/>
<path style="opacity:0.2" d="m 14,27 a 2,2 0 0 1 -2,2 2,2 0 0 1 -2,-2 2,2 0 0 1 2,-2 2,2 0 0 1 2,2 z"/>
<path style="opacity:0.2" d="m 20,27 a 2,2 0 0 1 -2,2 2,2 0 0 1 -2,-2 2,2 0 0 1 2,-2 2,2 0 0 1 2,2 z"/>
<path style="opacity:0.2" d="m 26,27 a 2,2 0 0 1 -2,2 2,2 0 0 1 -2,-2 2,2 0 0 1 2,-2 2,2 0 0 1 2,2 z"/>
<path style="opacity:0.2" d="m 32,27 a 2,2 0 0 1 -2,2 2,2 0 0 1 -2,-2 2,2 0 0 1 2,-2 2,2 0 0 1 2,2 z"/>
<path style="opacity:0.2" d="m 38,27 a 2,2 0 0 1 -2,2 2,2 0 0 1 -2,-2 2,2 0 0 1 2,-2 2,2 0 0 1 2,2 z"/>
<rect style="opacity:0.2" width="30" height="4" x="9" y="32" rx="1" ry="1"/>
<path style="opacity:0.2" d="m 35,19 a 2,2 0 0 1 -2,2 2,2 0 0 1 -2,-2 2,2 0 0 1 2,-2 2,2 0 0 1 2,2 z"/>
<path style="opacity:0.2" d="m 17,19 a 2,2 0 0 1 -2,2 2,2 0 0 1 -2,-2 2,2 0 0 1 2,-2 2,2 0 0 1 2,2 z"/>
<path style="opacity:0.2" d="m 11,19 a 2,2 0 0 1 -2,2 2,2 0 0 1 -2,-2 2,2 0 0 1 2,-2 2,2 0 0 1 2,2 z"/>
<path style="opacity:0.2" d="m 23,19 a 2,2 0 0 1 -2,2 2,2 0 0 1 -2,-2 2,2 0 0 1 2,-2 2,2 0 0 1 2,2 z"/>
<path style="opacity:0.2" d="m 29,19 a 2,2 0 0 1 -2,2 2,2 0 0 1 -2,-2 2,2 0 0 1 2,-2 2,2 0 0 1 2,2 z"/>
<path style="opacity:0.2" d="m 41,19 a 2,2 0 0 1 -2,2 2,2 0 0 1 -2,-2 2,2 0 0 1 2,-2 2,2 0 0 1 2,2 z"/>
<path style="fill:#808080" d="m 14,26 a 2,2 0 0 1 -2,2 2,2 0 0 1 -2,-2 2,2 0 0 1 2,-2 2,2 0 0 1 2,2 z"/>
<path style="fill:#808080" d="m 20,26 a 2,2 0 0 1 -2,2 2,2 0 0 1 -2,-2 2,2 0 0 1 2,-2 2,2 0 0 1 2,2 z"/>
<path style="fill:#808080" d="m 26,26 a 2,2 0 0 1 -2,2 2,2 0 0 1 -2,-2 2,2 0 0 1 2,-2 2,2 0 0 1 2,2 z"/>
<path style="fill:#808080" d="m 32,26 a 2,2 0 0 1 -2,2 2,2 0 0 1 -2,-2 2,2 0 0 1 2,-2 2,2 0 0 1 2,2 z"/>
<path style="fill:#808080" d="m 38,26 a 2,2 0 0 1 -2,2 2,2 0 0 1 -2,-2 2,2 0 0 1 2,-2 2,2 0 0 1 2,2 z"/>
<rect style="fill:#808080" width="30" height="4" x="9" y="31" rx="1" ry="1"/>
<path style="fill:#808080" d="m 35,18 a 2,2 0 0 1 -2,2 2,2 0 0 1 -2,-2 2,2 0 0 1 2,-2 2,2 0 0 1 2,2 z"/>
<path style="fill:#808080" d="m 17,18 a 2,2 0 0 1 -2,2 2,2 0 0 1 -2,-2 2,2 0 0 1 2,-2 2,2 0 0 1 2,2 z"/>
<path style="fill:#808080" d="m 11,18 a 2,2 0 0 1 -2,2 2,2 0 0 1 -2,-2 2,2 0 0 1 2,-2 2,2 0 0 1 2,2 z"/>
<path style="fill:#808080" d="m 23,18 a 2,2 0 0 1 -2,2 2,2 0 0 1 -2,-2 2,2 0 0 1 2,-2 2,2 0 0 1 2,2 z"/>
<path style="fill:#808080" d="m 29,18 a 2,2 0 0 1 -2,2 2,2 0 0 1 -2,-2 2,2 0 0 1 2,-2 2,2 0 0 1 2,2 z"/>
<path style="fill:#808080" d="m 41,18 a 2,2 0 0 1 -2,2 2,2 0 0 1 -2,-2 2,2 0 0 1 2,-2 2,2 0 0 1 2,2 z"/>
<path style="opacity:0.1;fill:#ffffff" d="m 6,10 c -1.108,0 -2,0.892 -2,2 l 0,1 c 0,-1.108 0.892,-2 2,-2 l 36,0 c 1.108,0 2,0.892 2,2 l 0,-1 c 0,-1.108 -0.892,-2 -2,-2 L 6,10 Z"/>
<path style="opacity:0.2" d="m 4,36 0,1 c 0,1.108 0.892,2 2,2 l 36,0 c 1.108,0 2,-0.892 2,-2 l 0,-1 c 0,1.108 -0.892,2 -2,2 L 6,38 C 4.892,38 4,37.108 4,36 Z"/>
<circle style="fill:#db3c30" cx="37" cy="36" r="10"/>
<path style="opacity:0.2" d="M 46.979,36.414 A 10,10 0 0 1 37,46 10,10 0 0 1 27.021,36.586 10,10 0 0 0 27,37 10,10 0 0 0 37,47 10,10 0 0 0 47,37 10,10 0 0 0 46.979,36.414 Z"/>
<rect style="fill:#ffffff" width="12" height="2" x="-5.48" y="50.8" transform="matrix(0.70710678,-0.70710678,0.70710678,0.70710678,0,0)"/>
<rect style="fill:#ffffff" width="12" height="2" x="-57.8" y="-.48" transform="matrix(-0.70710678,-0.70710678,0.70710678,-0.70710678,0,0)"/>
</svg>