al-skel/awesome-home/.icons/ArchLabs-Suru/status/32/computer-fail.svg
2019-08-25 10:48:40 -07:00

16 lines
1.4 KiB
XML

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="32" height="32" version="1.1">
<rect style="opacity:0.2" width="21" height="16" x="-28" y="-24" rx="1.25" ry="1.25" transform="matrix(0,-1,-1,0,0,0)"/>
<rect style="fill:#8e8e8e" width="21" height="16" x="-27" y="-24" rx="1.25" ry="1.25" transform="matrix(0,-1,-1,0,0,0)"/>
<rect style="opacity:0.2" width="20" height="26" x="-25" y="-29" rx="1.25" ry="1.25" transform="matrix(0,-1,-1,0,0,0)"/>
<rect style="fill:#4f4f4f" width="20" height="26" x="-24" y="-29" rx="1.25" ry="1.25" transform="matrix(0,-1,-1,0,0,0)"/>
<rect style="fill:#e64b39" width="16" height="22" x="-22" y="-27" rx="0" ry="0" transform="matrix(0,-1,-1,0,0,0)"/>
<path style="opacity:0.1;fill:#ffffff" d="M 4.25,4 C 3.5575,4 3,4.5575 3,5.25 v 1 C 3,5.5575 3.5575,5 4.25,5 h 23.5 C 28.442,5 29,5.5575 29,6.25 v -1 C 29,4.5575 28.442,4 27.75,4 Z"/>
<rect style="opacity:0.1;fill:#ffffff" width="22" height="1" x="5" y="22"/>
<g style="opacity:0.2;enable-background:new" transform="matrix(2,0,0,2,-970.0004,553)">
<path d="m 490.5002,-271.5 v 2 h 1 v -2 z m 4,0 v 2 h 1 v -2 z m -4,3.5 v 1 h 1 3 1 v -1 h -1 -3 z m 5,1 v 1 h 1 v -1 z m -5,0 h -1 v 1 h 1 z"/>
</g>
<g transform="matrix(2,0,0,2,-970.0004,552)" style="fill:#ffffff;enable-background:new">
<path style="fill:#ffffff" d="m 490.5002,-271.5 v 2 h 1 v -2 z m 4,0 v 2 h 1 v -2 z m -4,3.5 v 1 h 1 3 1 v -1 h -1 -3 z m 5,1 v 1 h 1 v -1 z m -5,0 h -1 v 1 h 1 z"/>
</g>
</svg>