al-skel/awesome-home/.icons/ArchLabs-Suru/actions/symbolic/view-app-grid-symbolic.svg
2019-08-25 10:48:40 -07:00

12 lines
1.7 KiB
XML

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="16" height="16" version="1.1">
<path style="fill:#FFFFFF" d="M 3.25,3 H 4.75 C 4.8885,3 5,3.1115 5,3.25 V 4.75 C 5,4.8885 4.8885,5 4.75,5 H 3.25 C 3.1115,5 3,4.8885 3,4.75 V 3.25 C 3,3.1115 3.1115,3 3.25,3 Z"/>
<path style="fill:#FFFFFF" d="M 7.25,3 H 8.75 C 8.8885,3 9,3.1115 9,3.25 V 4.75 C 9,4.8885 8.8885,5 8.75,5 H 7.25 C 7.1115,5 7,4.8885 7,4.75 V 3.25 C 7,3.1115 7.1115,3 7.25,3 Z"/>
<path style="fill:#FFFFFF" d="M 11.25,3 H 12.75 C 12.889,3 13,3.1115 13,3.25 V 4.75 C 13,4.8885 12.889,5 12.75,5 H 11.25 C 11.112,5 11,4.8885 11,4.75 V 3.25 C 11,3.1115 11.112,3 11.25,3 Z"/>
<path style="fill:#FFFFFF" d="M 11.25,7 H 12.75 C 12.889,7 13,7.1115 13,7.25 V 8.75 C 13,8.8885 12.889,9 12.75,9 H 11.25 C 11.112,9 11,8.8885 11,8.75 V 7.25 C 11,7.1115 11.112,7 11.25,7 Z"/>
<path style="fill:#FFFFFF" d="M 7.25,7 H 8.75 C 8.8885,7 9,7.1115 9,7.25 V 8.75 C 9,8.8885 8.8885,9 8.75,9 H 7.25 C 7.1115,9 7,8.8885 7,8.75 V 7.25 C 7,7.1115 7.1115,7 7.25,7 Z"/>
<path style="fill:#FFFFFF" d="M 3.25,7 H 4.75 C 4.8885,7 5,7.1115 5,7.25 V 8.75 C 5,8.8885 4.8885,9 4.75,9 H 3.25 C 3.1115,9 3,8.8885 3,8.75 V 7.25 C 3,7.1115 3.1115,7 3.25,7 Z"/>
<path style="fill:#FFFFFF" d="M 3.25,11 H 4.75 C 4.8885,11 5,11.112 5,11.25 V 12.75 C 5,12.889 4.8885,13 4.75,13 H 3.25 C 3.1115,13 3,12.889 3,12.75 V 11.25 C 3,11.112 3.1115,11 3.25,11 Z"/>
<path style="fill:#FFFFFF" d="M 7.25,11 H 8.75 C 8.8885,11 9,11.112 9,11.25 V 12.75 C 9,12.889 8.8885,13 8.75,13 H 7.25 C 7.1115,13 7,12.889 7,12.75 V 11.25 C 7,11.112 7.1115,11 7.25,11 Z"/>
<path style="fill:#FFFFFF" d="M 11.25,11 H 12.75 C 12.889,11 13,11.112 13,11.25 V 12.75 C 13,12.889 12.889,13 12.75,13 H 11.25 C 11.112,13 11,12.889 11,12.75 V 11.25 C 11,11.112 11.112,11 11.25,11 Z"/>
</svg>